|
||||||||||||||||||||||
|
ブエノスアイレス | マルデルプラタ | バリローチェ | カラファテ | ウスアイア | サルタ | イグアス | |||||||||
空港税 | 国際線 | USD$33.15 | |||||||||||||
国内線 | ARS$20.18 | 国内線 | ARS$20.18 | 国内線 | ARS$20.18 | 国内線 | ARS$38.00 | 国内線 | ARS$28.00 | 国内線 | ARS$20.18 | 国内線 | ARS$20.18 | ||
AEP空港 | USD$14.64 | モンテビデオ・プンタデルエステ線 | |||||||||||||
気温 | 最高 | 19℃ | 最高 | 15℃ | 最高 | 7℃ | 最高 | 4℃ | 最高 | 4℃ | 最高 | 24℃ | 最高 | 27℃ | |
最低 | 3℃ | 最低 | 0℃ | 最低 | -4℃ | 最低 | -3℃ | 最低 | -2℃ | 最低 | 3℃ | 最低 | 9℃ | ||
時 差 | -12時間 | -12時間 | -12時間 | -12時間 | -12時間 | -12時間 | -12時間 | ||||||||
日 本 領 事 館 リ ス ト | |||||||||||||||
住所 | Bouchard 547 Piso 17 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||||||||
電話 | 4318-8200 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||||
時間 | 09:00-13:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||||
14:30-17:00 |
交換レートの目安 | ★アルゼンチンの現地通貨はアルゼンチン・ペソ(ARG.PESO)通貨です。 | |||||||
米ドル → ペソ | US$1.00=Peso 4,5 | |||||||
ペソ → 米ドル | Peso4,53=US$1.00 | |||||||
両替の方法 | 両替店 & 銀行で行なえます。(身分証明書が必要です) | |||||||
アルゼンチン国民に対して銀行引出し額に規制が設けられておりますが、外国人観光客に対しては、規制はありません。ただし、現金不足のためATM機に現金がないこともございますのでご注意下さい。 | ||||||||
アルゼンチン国内に入国する際、1万米ドル以上のキャッシュ(現金)持込は、税関申告が必要になります。申告漏れは、出国の際に発見されると没収される可能性がありますのでご注意ください。 | ||||||||
クレジットカード | アメリカンエキスプレス(AX)・ビザ(VI)・マスタ-(CA)・ダイナ-ス(DC)が流通しています。(JCBはほとんど流通しておりません) | |||||||
トラベラーズチェック | 両替店のみで行なえます。またアメリカンエキスプレスではアメリカンエキスプレスのトラベラ―ズチェックは手数料なしで両替が可能です。パスポート等、身分証明書をお持ちください。 | |||||||
日本への電話のかけ方 | 固定電話: 0081+市外局番+電話番号 / 携帯電話: 0081 + 最初の「0」を抜いた携帯番号 (例) 固定電話: 0081+3+ 3333 - 3333 / 携帯電話: 0081 + 80 - 3333 - 3333 |
|||||||
公共電話センタ- | ロクトリオ(LOCUTORIO)では料金後払いなのでコインを心配することなく電話をかけることができ便利です。またほとんどのLOCUTORIOではインタ―ネットもご利用頂けます。 | |||||||
電 圧 | 220ボルト | |||||||
コンセントの形状 | Cタイプ(丸2つ穴)、Oタイプ(平2つ穴(ハの字型)が主流の他、3つ穴)が使われている。 | |||||||
先月のインフレ率 | 2012年// 07月: -、 06月: -、05月:0,8 | |||||||
日の出/日没 | 日の出8:06 | 日没17:47 | ||||||
来月の祝日 | 8月20日 : サン・マルティン将軍追悼の日 | |||||||
チップの目安 | ポ-タ-チップ | ARS$6,00 *料金表示はARS$=アルゼンチンペソとなります。 | ||||||
メイドチップ | ARS$8,00 | |||||||
レストラン等 | お勘定の10% | |||||||
タンゴショ- | ARS$8,00 | |||||||
タクシ- | 不要 | |||||||
各種運賃 | タクシ-料金 | ARS$8,20 初乗運賃 基本料金 ARS$0,82 加算運賃 (200Mごとに) |
||||||
ARS$9,80 初乗運賃 深夜料金
(22時~翌6時) ARS$0,98 加算運賃 (200Mごとに) |
||||||||
リムジンバス | ARS$65 エセイサ国際空港~ダウンタウン(片道) | |||||||
リムジンバス | ARS$27 アエロパルケ国内空港~ダウンタウン(片道) | |||||||
空港指定ハイヤ- | ARS$250 エセイサ国際空港~ダウンタウン(片道) | |||||||
空港指定ハイヤ- | - アエロパルケ国内空港~ダウンタウン(片道) | |||||||
ポストカ-ド | ARS$11,50 | |||||||
封筒(20g) | ARS$11,50 | |||||||
地下鉄料金 | ARS$2,5 全区間一定 | |||||||
市内路線バス | ARS$1,25 市内全区間均一料金 | |||||||
市内電話料金 | ARS$0,25 公衆電話 (市内全般) | |||||||
国際電話 | ARS$- (日本まで) | |||||||
コ-ヒ1杯の料金 | シェラトンホテル・高級レストラン級 ARS22.00/ 喫茶店 ARS$ 10.00 | |||||||
ミネラルウオ-タ- | シェラトンホテル・高級レストラン級 ARS22.00/ 喫茶店 ARS$ 10.00 | |||||||
ビ-ル | シェラトンホテル・高級レストラン級 ARS34.00/ 喫茶店 ARS$ 15.00 | |||||||
ウィスキ- | シェラトンホテル・高級レストラン級 74,00 (J&B) | |||||||
タバコ | ARS$8,75 (Marlboro) | |||||||
ビックマックセット | ARS$37 | |||||||
topics |